- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2023-03-27 | 存续 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MACE4Q29-0 | |
统一信用代码 | 91320585MACE4Q290G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91320585MACE4Q290G | 行业 | 零售业 | |
营业期限 | 2023-03-27至无固定期限 | 核准日期 | 1815-85-17 | |
登记机关 | 太仓市行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Xindairui Chemical Fiber Co., Ltd | |
注册地址 | 江苏省苏州市太仓市璜泾镇园林路75号 | |||
经营范围 |
一般项目:合成纤维销售;针纺织品及原料销售;产业用纺织制成品销售;纺织、服装及家庭用品批发;日用百货销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|